Home

パートナー 彼らの 注文 latvijas ārējā tirdzniecība pa valstu grupām milj eiro バドミントン 祈る かなり

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā  pirms gada | Oficiālās statistikas portāls
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā pirms gada | Oficiālās statistikas portāls

Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 6,5 % lielāks nekā  pirms gada | Oficiālās statistikas portāls
Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 6,5 % lielāks nekā pirms gada | Oficiālās statistikas portāls

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,6 % lielāks nekā  pirms gada - LV portāls
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,6 % lielāks nekā pirms gada - LV portāls

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā  pirms gada / Raksts
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā pirms gada / Raksts

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā  pirms gada / Raksts
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā pirms gada / Raksts

Averss un Reverss - Latvijas ārējās tirdzniecības attīstības tendences
Averss un Reverss - Latvijas ārējās tirdzniecības attīstības tendences

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā  pirms gada / Raksts
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā pirms gada / Raksts

Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada septembrī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada septembrī | Centrālā statistikas pārvalde

Latvijas ārējā tirdzniecība 2020. gada janvārī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2020. gada janvārī | Centrālā statistikas pārvalde

Latvijas ārējā tirdzniecība 2020. gada novembrī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2020. gada novembrī | Centrālā statistikas pārvalde

Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 7,2 % mazāks nekā  pirms gada - LV portāls
Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 7,2 % mazāks nekā pirms gada - LV portāls

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā  pirms gada - LV portāls
Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,6 % lielāks nekā pirms gada - LV portāls

Baltijas valstu ārējās tirdzniecības salīdzinājums
Baltijas valstu ārējās tirdzniecības salīdzinājums

Septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 7,7 % lielāks nekā  pirms gada | Oficiālās statistikas portāls
Septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 7,7 % lielāks nekā pirms gada | Oficiālās statistikas portāls

Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada janvārī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada janvārī | Centrālā statistikas pārvalde

Janvārī eksporta vērtība bija par 0,6% mazāka nekā pirms gada | Ekonomikas  ministrija
Janvārī eksporta vērtība bija par 0,6% mazāka nekā pirms gada | Ekonomikas ministrija

Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada janvārī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada janvārī | Centrālā statistikas pārvalde

Janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,5 % mazāks nekā  pirms gada
Janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,5 % mazāks nekā pirms gada

Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada jūlijā | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2019. gada jūlijā | Centrālā statistikas pārvalde

Latvijas ārējā tirdzniecība 2021. gada janvārī | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2021. gada janvārī | Centrālā statistikas pārvalde

Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada augustā | Centrālā statistikas  pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada augustā | Centrālā statistikas pārvalde

Janvārī ievērojami pieauga Latvijas preču eksports uz Turciju, Vāciju,  Šveici un Nigēriju | Ekonomikas ministrija
Janvārī ievērojami pieauga Latvijas preču eksports uz Turciju, Vāciju, Šveici un Nigēriju | Ekonomikas ministrija

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri, 2020/02 |  Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri, 2020/02 | Centrālā statistikas pārvalde

Decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,8 % lielāks nekā  pirms gada - LV portāls
Decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,8 % lielāks nekā pirms gada - LV portāls